기수 | 성명 | 재임기간 |
---|
제1대 | 김 온 순 (26졸) | 1953 ~ 1954 |
제2대 | 홍 옥 순 (36졸) | 1955 ~1956 |
제 3 ~ 5대 | 구 경 태 (29졸) | 1957 ~ 1962 |
제6대 | 이 금 전 (29졸) | 1963 ~ 1964 |
제7대 | 홍 옥 순 (36졸) | 1965 ~ 1966 |
제8 ~ 9대 | 김 복 음 (33졸) | 1967 ~ 1970 |
제10~11대 | 이 영 복 (37졸) | 1971 ~ 1974 |
제12대 | 이 귀 향 (29졸) | 1975 ~ 1976 |
제15대 | 홍 신 영 (36졸) | 1981 ~ 1982 |
제16~18대 | 이 성 옥 (41졸) | 1983 ~ 1988 |
제19~20대 | 홍 정 혜 (51졸) | 1989 ~ 1992 |
제21~22대 | 김 소 인 (61졸) | 1993 ~ 1996 |
제23~24대 | 김 영 자 (63졸) | 1997 ~ 2000 |
제25~26대 | 김 윤 희 (68졸) | 2001 ~ 2004 |
제27~28대 | 함 금 자 (63졸) | 2005 ~ 2008 |
제29~30대 | 황 경 자 (71졸) | 2009 ~ 2012 |
제31~32대 | 이 상 미 (74졸) | 2013 ~ 2016 |
제33대 | 문 경 희 (77졸) | 2017 ~ 2018 |
제34~35대
| 한 미 란 (76졸)
| 2019 ~ 현재
|